Professionisti Antincendio
Piattaforma Informatica per la Gestione dei Professionisti Antincendio (ex D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139)
Loading...
Statistiche ANPA
Distribuzione Professionisti per Regioni Italiane
Regione | Professionisti |
---|---|
Abruzzo | 2876 |
Basilicata | 1129 |
Calabria | 4512 |
Campania | 11051 |
Emilia-Romagna | 5346 |
Friuli-Venezia Giulia | 1689 |
Lazio | 9070 |
Liguria | 2443 |
Lombardia | 10010 |
Marche | 2476 |
Molise | 708 |
Piemonte | 5352 |
Puglia | 6690 |
Sardegna | 3085 |
Sicilia | 6895 |
Toscana | 5029 |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1358 |
Umbria | 1308 |
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 312 |
Veneto | 6070 |
Raccolta Norme di Riferimento
Visualizza l'intera raccolta della normativa di riferimento per i professionisti Antincendio
Accedi