Professionisti Antincendio
Piattaforma Informatica per la Gestione dei Professionisti Antincendio (ex D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139)
Loading...
Statistiche ANPA
Distribuzione Professionisti per Regioni Italiane
Regione | Professionisti |
---|---|
Abruzzo | 2885 |
Basilicata | 1130 |
Calabria | 4519 |
Campania | 11074 |
Emilia-Romagna | 5376 |
Friuli-Venezia Giulia | 1696 |
Lazio | 9097 |
Liguria | 2442 |
Lombardia | 10055 |
Marche | 2486 |
Molise | 710 |
Piemonte | 5363 |
Puglia | 6713 |
Sardegna | 3108 |
Sicilia | 6949 |
Toscana | 5046 |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1364 |
Umbria | 1310 |
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 315 |
Veneto | 6094 |
Raccolta Norme di Riferimento
Visualizza l'intera raccolta della normativa di riferimento per i professionisti Antincendio
Accedi