Professionisti Antincendio
Piattaforma Informatica per la Gestione dei Professionisti Antincendio (ex D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139)
Loading...
Statistiche ANPA
Distribuzione Professionisti per Regioni Italiane
Regione | Professionisti |
---|---|
Abruzzo | 2892 |
Basilicata | 1134 |
Calabria | 4543 |
Campania | 11121 |
Emilia-Romagna | 5391 |
Friuli-Venezia Giulia | 1727 |
Lazio | 9128 |
Liguria | 2447 |
Lombardia | 10121 |
Marche | 2489 |
Molise | 711 |
Piemonte | 5373 |
Puglia | 6741 |
Sardegna | 3112 |
Sicilia | 6973 |
Toscana | 5066 |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1374 |
Umbria | 1314 |
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 316 |
Veneto | 6104 |
Raccolta Norme di Riferimento
Visualizza l'intera raccolta della normativa di riferimento per i professionisti Antincendio
Accedi