Professionisti Antincendio
Piattaforma Informatica per la Gestione dei Professionisti Antincendio (ex D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139)
Loading...
Statistiche ANPA
Distribuzione Professionisti per Regioni Italiane
Regione | Professionisti |
---|---|
Abruzzo | 2879 |
Basilicata | 1128 |
Calabria | 4512 |
Campania | 11067 |
Emilia-Romagna | 5361 |
Friuli-Venezia Giulia | 1692 |
Lazio | 9083 |
Liguria | 2442 |
Lombardia | 10024 |
Marche | 2481 |
Molise | 710 |
Piemonte | 5355 |
Puglia | 6702 |
Sardegna | 3085 |
Sicilia | 6900 |
Toscana | 5037 |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1361 |
Umbria | 1310 |
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 312 |
Veneto | 6080 |
Raccolta Norme di Riferimento
Visualizza l'intera raccolta della normativa di riferimento per i professionisti Antincendio
Accedi